خبرگزاری کار ایران

بهای انواع ارز در بازار شنبه ۳۰ تیر

asdasd
کد خبر : ۶۴۶۶۶۵

در بازار امروز شنبه ۳۰ تیر بهای انواع ارز به شرح زیر است؛

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار 43,650 (0.16%) 70 ۰۸:۵۵:۰۴
یورو 97,520 (1.76%) 1,690 ۱۲:۱۸:۳۹
درهم امارات 22,670 (0.85%) 190 ۱۲:۱۸:۳۹
پوند 109,350 (2.02%) 2,170 ۱۲:۱۸:۳۹
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار کانادا 63,350 (1.93%) 1,200 ۱۲:۱۸:۳۹
دلار استرالیا 61,790 (2.13%) 1,290 ۱۲:۱۸:۳۹
لیر ترکیه 17,370 (1.58%) 270 ۱۲:۱۵:۴۱
یوان چین 12,300 (0.99%) 120 ۱۲:۱۸:۳۹
کرون سوئد 9,410 (1.95%) 180 ۱۲:۱۵:۴۱
کرون دانمارک 13,100 (1.95%) 250 ۱۲:۱۸:۳۹
ین ژاپن 7,470 (2.19%) 160 ۱۲:۱۸:۳۹
رینگیت مالزی 20,510 (1.18%) 240 ۱۲:۱۷:۳۳
دینار کویت 276,190 (0.94%) 2,570 ۱۲:۱۸:۳۹
لیر سوریه 160 (6.67%) 10 ۱۰:۲۸:۱۶
روبل روسیه 1,310 (1.55%) 20 ۱۲:۱۳:۲۷
ریال عمان 215,610 (0.9%) 1,920 ۱۲:۱۷:۳۳
دلار سنگاپور 61,140 (1.71%) 1,030 ۱۲:۱۷:۳۳
دینار عراق 68 (1%) 1 ۱۲:۱۸:۳۹
افغانی 1,140 (0.88%) 10 ۱۲:۱۲:۴۰
منات آذربایجان 48,700 (0.91%) 440 ۱۲:۱۲:۴۰
فرانک سوئیس 83,920 (1.8%) 1,480 ۱۲:۱۸:۳۹
کرون نروژ 10,190 (1.9%) 190 ۱۲:۱۷:۳۳
دلار هنگ کنگ 10,600 (0.86%) 90 ۱۲:۱۸:۳۹
ریال عربستان 22,230 (1.18%) 260 ۱۲:۱۳:۲۷
روپیه هند 1,210 (1.68%) 20 ۱۲:۱۸:۳۹
روپیه پاکستان 670 (1.52%) 10 ۱۲:۱۵:۴۱
دینار بحرین 218,640 (0.83%) 1,810 ۱۲:۱۸:۳۹
ریال قطر 22,860 (0.88%) 200 ۱۲:۱۵:۴۱
دلار نیوزیلند 56,710 (2.29%) 1,270 ۱۲:۱۷:۳۳
بات تایلند 2,490 (1.22%) 30 ۱۲:۱۵:۴۱
درام ارمنستان 170 (0%) 0  
لاری گرجستان 33,710 (0.93%) 310 ۱۲:۱۶:۳۲

 

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز