خبرگزاری کار ایران

نرخ انواع ارز در سامانه سنا

asdasd
کد خبر : ۶۷۹۳۹۳

نرخ‌های اعلام شده در این سامانه بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط صرافی‌های مجاز کل کشور است *

میانگین موزون سنا (اسکناس)  - 1397/07/20  

نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR 167,023 167,014 151,696 159,032 165,599 167,645
درهم امارات متحده عربی AED 38,027 39,136 36,617 37,294 38,157 38,874
یوان چین CNY 12,010 20,077 18,504 20,231 20,297 20,890
پوند انگلیس GBP 185,071 187,663 174,655 178,328 183,684 185,581
فرانک سویس CHF 148,201 145,000 130,884 138,494 142,433 143,385
کرون سوئد SEK 14,970 15,389 14,418 14,961 15,151 15,799
کرون نروژ NOK 16,045 17,051 15,767 16,146 16,211 16,296
روپیه هند INR 1,117 -- 1,664 1,900 1,761 1,990
یکصد ین ژاپن JPY -- 130,000 110,833 106,666 112,592 121,188
دلار آمریکا USD 145,502 145,110 135,693 131,242 143,620 142,055
دلار کانادا CAD 110,614 112,283 105,154 106,893 110,723 111,235
لیر ترکیه TRY 22,912 22,435 21,428 22,194 22,802 23,251
روبل روسیه RUB 1,868 -- 1,943 2,139 1,996 2,085
یکصد دینار عراق IQD 11,234 11,339 10,591 10,847 11,229 11,672
دلار استرالیا AUD 101,588 99,629 96,843 97,138 101,970 102,680
یک هزار وون کره جنوبی KRW -- -- -- -- -- --
منات آذربایجان AZN 79,266 85,000 74,166 81,638 80,733 83,104

 

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز